客户服务
2026-01-02
| 用气类别 | 阶 梯 | 年用气量(立方米) | 单价(元/立方米) |
| 居民生活用气 | 第一阶梯 | 0-500 | 2.22 |
| 第二阶梯 | 501-660 | 2.63 | |
| 第三阶梯 | 660以上 | 3.26 | |
| 公福用户(学校、养老福利机构等) | 2.43 | ||
| 非居民生活用气 | 公共集体用气 | 3.93 | |
| 商业用气 | 3.93 | ||
| 工业生产用气 | 3.93 | ||
| 序号 | 项目名称 | 定价方式 | 收费标准 | 服务内容 | 费用依据 |
| 1 | 城镇零星居民燃气工程安装费 | 市场调节价 | 3700元/户 | 勘察、设计、监理、施工、验收等工程建设相关的服务费和材料费等费用 | 根据川发改价格【2015】884号,《四川省燃气安装收费指南》等文件,参照《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》等,经综合测算出的年度城镇零星居民燃气工程户均收费标准。 |
| 2 | 新建城镇楼盘、集中小区居民燃气工程安装费 | 3900元/户 | 勘察、设计、监理、施工、验收等工程建设相关的服务费和材料费等费用 | 根据川发改价格【2015】884号,《四川省燃气安装收费指南》等文件,参照《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》等,经综合测算出的年度城镇零星居民燃气工程户均收费标准。 | |
| 3 | 林盘零星居民散户、工业、商业、公共集体用户燃气工程安装费 | 以用户红线为界,按工程实际发生材料、设备、人工等情况,参照《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》等制定预算,平等协商后,按合同约定计收。 | 勘察、设计、监理、施工、验收等工程建设相关的服务费和材料费等费用 | 《工程踏勘设计收费管理制度》【2002】19号文件,《建设工程监理与相关服务收费管理规定》【2002】169号文件,《四川省燃气安装收费指南》,《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020版材料、设备按综合市场价加运杂费、仓储费用和合理利润计算。 | |
| 4 | 改造项目(拆除、改管工程、转户移表安装) | 以用户红线为界,按工程实际发生材料、设备、人工等情况,参照《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》等制定预算,平等协商后,按合同约定计收。 | 勘察、设计、监理、施工、验收等工程建设相关的服务费和材料费等费用 | 《工程踏勘设计收费管理制度》【2002】19号文件,《建设工程监理与相关服务收费管理规定》【2002】169号文件,《关于规范四川省燃气工程安装收费的通知》【2019】469号文件,《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020版材料、设备按综合市场价加运杂费、仓储费用和合理利润计算。 | |
| 5 | 用户过户、销户、信息变更 | 免费 | 四川省燃气管理条例(2025修订版) | ||
| 6 | 用户气表更换 | 用户气表到期更换免费 | 四川省燃气管理条例(2025修订版) |
| 序号 | 收费项目名称 | 规格型号 | 单位 |
收费标准 (不含税单价/元) |
备注 |
| 一、含材料、安装 | |||||
| 1 | 3PE无缝钢管 (含防腐) | Φ159 | m | 178.00 |
1.连接方式:电弧焊接; 2.包含未计价材料费:管材; 3.不包含未计价材料费:管件(按实计); 4.工作内容:调直、切管、坡口、磨口、组对连接、管道及管件安装、焊接、气压试验、空气吹扫。 |
| 2 | Φ108 | m | 110.49 | ||
| 3 | Φ89 | m | 86.25 | ||
| 4 | Φ57 | m | 51.97 | ||
| 5 | Φ32 | m | 32.51 | ||
| 6 | 抗UV无缝钢管 (含防腐) | Φ159 | m | 158.95 | |
| 7 | Φ108 | m | 114.30 | ||
| 8 | Φ89 | m | 89.55 | ||
| 9 | Φ57 | m | 48.51 | ||
| 10 | Φ45 | m | 40.35 | ||
| 11 | Φ38 | m | 32.91 | ||
| 12 | Φ32 | m | 29.12 | ||
| 13 | 涂塑钢管(含防腐) | DN15 | m | 36.34 |
1.连接方式:螺纹连接; 2.包含未计价材料费:管材; 3.不包含未计价材料费:管件(按实计); 4.工作内容:调直、切管、套丝、组对连接、管道及管件安装、气压试验、空气吹扫。 |
| 14 | 塑料管(PE管) | De63 | m | 41.35 |
1.连接方式:电熔连接; 2.包含计价材料费:管材; 3.不包含未计价材料费:管件(按实计); 4.工作内容:切管、组对、熔接、管道及管件安装、气压试验、空气吹扫。 |
| 15 | De32 | m | 14.42 | ||
| 16 | 铝塑管 | C1216 | m | 23.05 |
1.连接方式:卡套连接; 2.包含计价材料费:管材; 3.不包含未计价材料费:管件(按实计); 4.工作内容:调直、切管、组对连接、管道及管件安装、气压试验、空气吹扫。 |
| 17 | 套管 | D159 (0.4m) | 个 | 124.53 |
1.包含未计价材料费:管材; 2.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。 |
| 18 | D108 (0.4m) | 个 | 68.58 | ||
| 19 | D89 (0.4m) | 个 | 53.03 | ||
| 20 | D57 (0.4m) | 个 | 33.12 | ||
| 21 | 管道热缩套 | Φ159 | 口 | 43.63 |
1.包含未计价材料费:热缩套管; 2.工作内容:焊缝防腐。 |
| 22 | Φ108 | 口 | 33.79 | ||
| 23 | Φ89 | 口 | 28.93 | ||
| 24 | Φ57 | 口 | 24.06 | ||
| 25 | Φ32 | 口 | 19.20 | ||
| 26 | 焊接法兰阀门 | DN100 | 个 | 2151.51 |
1.连接方式:法兰连接; 2.包含未计价材料费:法兰阀门; 3.工作内容:制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓。 |
| 27 | DN80 | 个 | 1253.88 | ||
| 28 | DN50 | 个 | 661.64 | ||
| 29 | DN25 | 个 | 352.34 | ||
| 30 | 钢球阀 | DN50 | 个 | 171.11 |
1.连接方式:螺纹连接; 2.包含未计价材料费:钢球阀/单咀阀; 3.工作内容:切管、套丝、阀门连接; |
| 31 | DN40 | 个 | 127.55 | ||
| 32 | DN25 | 个 | 64.89 | ||
| 33 | DN15 | 个 | 36.83 | ||
| 34 | 单咀阀 | DN15 | 个 | 34.76 | |
| 35 | 调压箱、调压装置 | RX25 | 台 | 954.04 |
1、包含未计价材料费:调压箱; 2、工作内容:就位、固定、安装、试压检查。 |
| 36 | RX50 | 台 | 1336.73 | ||
| 37 | 镀锌管碰头/停气封堵 | DN≤15 | 处 | 93.65 | 停气,架空燃气管道切割,组对安装,试压检查等操作。 |
| 38 | PE管碰头/停气封堵 | De≤63 | 处 | 222.68 | 停气,管道切割,组对安装,试压检查等操作。 |
| 39 | 钢管碰头/停气封堵 | DN≤200 | 处 | 1478.76 | 停气,管道切割,组对安装,试压检查等操作。 |
| 40 | 焊缝X射线探伤 | 80mm×150mm 管壁厚 (mm以内) 16 | 张 | 52.08 | 工作内容:准备工作,射线机的搬运及固定,焊缝清刷,透照位置标记编号,底片号码编排,底片固定,开机拍片,暗室处理,底片鉴定,技术报告。 |
| 41 | 管材表面超声波探伤 | DN≤ 150 | 口 | 9.44 | 工作内容:准备工作,搬运仪器,校验仪器及探头,检验部位清理除污,涂抹耦合剂,检测,检验结果,记录鉴定,技术报告。 |
| 42 | 燃气表(G25) | G25 | 块 | 2840.87 |
1.包含未计价材料费:物联网智能燃气表、表接头; 2.工作内容:燃气表就位、安装、试压检查。 |
| 43 | 燃气表(G16) | G16 | 块 | 1946.09 | |
| 44 | 燃气表(G10) | G10 | 块 | 1800.06 | |
| 45 | 燃气表(G6) | G6 | 块 | 946.78 | |
| 46 | 燃气表(G4) | G4 | 块 | 303.09 | |
| 47 | 燃气表(G2.5) | G2.5 | 块 | 303.09 | |
| 48 | 表箱 | 适用于G2.5/G4表 | 只 | 128.52 |
1.包含未计价材料费:表箱; 2.工作内容:就位、固定。 |
| 49 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 副 | 238.66 |
1.包含未计价材料费:法兰; 2.工作内容:切管、焊接、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。 |
| 50 | 碳钢平焊法兰 | DN80 | 副 | 202.33 | |
| 51 | 碳钢平焊法兰 | DN50 | 副 | 129.10 | |
| 52 | 碳钢平焊法兰 | DN25 | 副 | 81.01 | |
| 53 | 氮气置换 | DN150以内 | m | 5.11 | 工作内容:准备工具材料、装拆临时管线仪表、制堵盲板、充放检测氮气。 |
| 54 | 氮气置换 | DN100以内 | m | 4.35 | |
| 55 | 氮气置换 | DN80以内 | m | 4.01 | |
| 56 | 氮气置换 | DN50以内 | m | 3.43 | |
| 57 | 警示带敷设 | m | 0.67 |
1.包含未计价材料费:警示带; 2.工作内容:警示带敷设。 |
|
| 58 | 标志桩安装 | 个 | 82.25 |
1.包含未计价材料费:标志桩; 2.工作内容:警示标志桩定位、开挖、回填、安装 |
|
| 59 | 户外接地母线敷设 | 镀锌扁钢-45*4 | m | 53.89 |
1.包含未计价材料费:镀锌扁钢-45*4; 2.工作内容:挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。 |
| 60 | 成品管卡 | DN15 | 个 | 3.62 |
1.包含未计价材料费:管卡; 工作内容:定位、打眼、固定管卡。 |
| 二、只安装(不含未计价材料) | |||||
| 1 | 燃气表只安装 | G40 | 块 | 205.46 |
1.不包含未计价材料费:物联网智能燃气表、表接头; 2.工作内容:燃气表就位、安装、试压检查。 |
| 2 | G25 | 块 | 205.46 | ||
| 3 | G16 | 块 | 138.11 | ||
| 4 | G10 | 块 | 138.11 | ||
| 5 | G6 | 块 | 102.52 | ||
| 6 | G4 | 块 | 62.37 | ||
| 7 | G2.5 | 块 | 62.37 | ||
| 8 | 表箱只安装 | 适用于G2.5/G4表 | 只 | 86.10 |
1.不包含未计价材料费:表箱; 2.工作内容:就位、固定。 |
| 9 | 调压箱、调压装置只安装 | RX25 | 台 | 175.28 |
1、不包含未计价材料费:调压箱; 2、工作内容:就位、固定、安装、试压检查。 |
| 10 | RX50 | 台 | 557.97 | ||
| 11 | 3PE无缝钢管只安装 | Φ159 | m | 49.49 |
1.连接方式:电弧焊接; 2.不包含未计价材料:管材、管件; 3.工作内容:调直、切管、坡口、磨口、组对连接、管道及管件安装、焊接、气压试验、空气吹扫。 |
| 12 | Φ108 | m | 37.88 | ||
| 13 | Φ89 | m | 27.07 | ||
| 14 | Φ57 | m | 18.79 | ||
| 15 | Φ32 | m | 14.02 | ||
| 16 | 抗UV无缝钢管只安装 | Φ159 | m | 49.49 | |
| 17 | Φ108 | m | 37.88 | ||
| 18 | Φ89 | m | 27.07 | ||
| 19 | Φ57 | m | 18.79 | ||
| 20 | Φ45 | m | 16.78 | ||
| 21 | Φ38 | m | 14.84 | ||
| 22 | Φ32 | m | 14.02 | ||
| 23 | 塑料管(PE管)只安装 | De63 | m | 14.73 |
1.连接方式:电熔连接; 2.不包含未计价材料费:管材、管件; 3.工作内容:切管、组对、熔接、管道及管件安装、气压试验、空气吹扫。 |
| 24 | De32 | m | 11.32 | ||
| 25 | 涂塑钢管 | DN15 | m | 27.79 |
1.连接方式:螺纹连接; 2.不包含未计价材料费:管材、管件; 3.工作内容:调直、切管、套丝、组对连接、管道及管件安装、气压试验、空气吹扫。 |
上一篇:关于燃气保险服务公告
下一篇:没有了